Skip to content

Cart

Your cart is empty

Cotswold Size Guide


Men's
UK EU US
5 38 6
6 39 7
7 41 8
8 42 9
9 43 10
10 44 11
11 46 12
12 47 13
13 48 14
14 49 15
15 50 16

Women's
UK EU US
2 35 4.5
3 36 5.5
4 37 6.5
5 38 7.5
6 39 8.5
7 41 9.5
8 42 10.5
9 43 11.5


Children's
UK EU US
7 24 8
8 25 9
9 27 10
10 28 11
11 29 12
12 30 13
13 32 1
1 33 2
2 34 3
3 36 4
4 37 5